شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۱۷ |
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۵۹۵۱ |
شرح | میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق | میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته | میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته | امروز | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | |
پنج سهم برتر به کل دارایی | ۶۲۵,۸۰۵ | ۲۶.۵۳ | ۹۷۶,۸۲۲ | ۱۹.۶ | ۹۸۳,۳۲۳ | ۱۸.۹۳ | ۹۹۸,۱۴۸ | ۱۹.۵۶ |
سایر سهام | -۳,۶۳۸ | -۰.۱۵ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
اوراق مشارکت | ۸۵,۰۳۱ | ۳.۶۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
اوراق سپرده | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
نقد و بانک (جاری و سپرده) | ۲۲۹,۲۵۲ | ۹.۷۲ | ۳۴۹,۴۰۱ | ۷.۰۱ | ۳۱۳,۱۱۳ | ۶.۰۳ | ۲۶۳,۳۷۵ | ۵.۱۶ |
سایر داراییها | ۱۷,۵۷۷ | ۰.۷۵ | ۴,۵۹۱ | ۰.۰۹ | ۱۲,۳۶۱ | ۰.۲۴ | ۹۷۴ | ۰.۰۲ |
صندوق سرمایهگذاری | ۲,۷۸۴,۸۴۰ | ۱۱۸.۰۷ | ۳,۶۵۲,۵۰۸ | ۷۳.۲۹ | ۳,۸۸۶,۴۰۸ | ۷۴.۸۱ | ۳,۸۴۱,۷۴۵ | ۷۵.۲۷ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد |